រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
USD/KHR | ![]() | 4,125 | 4,125 | 4,105 | 4,105 |
EUR/USD | ![]() | 1.0640 | 1.0540 | 1.0940 | 1.1040 |
USD/THB | ![]() | 36.20 | 36.70 | 34.20 | 33.70 |
USD/CHF | ![]() | 0.8900 | N/A | 0.8600 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6450 | N/A | 0.6750 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3740 | N/A | 1.3440 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2360 | N/A | 7.0860 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.2440 | N/A | 1.2740 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 144.80 | N/A | 141.80 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.8945 | N/A | 7.7345 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3525 | N/A | 1.3225 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.6020 | N/A | 0.6320 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ០៨ ធ្នូ ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។