រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
USD/KHR | ![]() | 4,123 | 4,123 | 4,103 | 4,103 |
EUR/USD | ![]() | 1.0580 | 1.0480 | 1.0880 | 1.0980 |
USD/THB | ![]() | 35.81 | 36.31 | 33.81 | 33.31 |
USD/CHF | ![]() | 0.9204 | N/A | 0.8904 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6392 | N/A | 0.6692 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3748 | N/A | 1.3448 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.1495 | N/A | 6.9995 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.2206 | N/A | 1.2506 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 142.08 | N/A | 139.08 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9145 | N/A | 7.7545 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3667 | N/A | 1.3367 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5914 | N/A | 0.6214 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៣០ ឧសភា ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។