រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | 4,080 | 4,080 | 4,052 | 4,052 | ||
EUR/USD | 1.0824 | 1.0724 | 1.1124 | 1.1224 | ||
USD/THB | 34.45 | 34.95 | 32.45 | 31.95 | ||
USD/CHF | 0.8725 | N/A | 0.8425 | N/A | ||
AUD/USD | 0.6594 | N/A | 0.6894 | N/A | ||
USD/CAD | 1.3803 | N/A | 1.3503 | N/A | ||
USD/CNY | 7.1400 | N/A | 6.9900 | N/A | ||
GBP/USD | 1.2947 | N/A | 1.3247 | N/A | ||
USD/JPY | 149.79 | N/A | 146.79 | N/A | ||
USD/HKD | 7.8558 | N/A | 7.6958 | N/A | ||
USD/SGD | 1.3185 | N/A | 1.2885 | N/A | ||
NZD/USD | 0.5955 | N/A | 0.6255 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ០៩ តុលា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។