រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,027 | 4,027 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.0319 | 1.0219 | 1.0619 | 1.0719 | |
USD/THB | ![]() | 34.75 | 35.25 | 32.75 | 32.25 | |
USD/CHF | ![]() | 0.9164 | N/A | 0.8864 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6193 | N/A | 0.6493 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.4344 | N/A | 1.4044 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.3379 | N/A | 7.1879 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.2454 | N/A | 1.2754 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 153.17 | N/A | 150.17 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8617 | N/A | 7.7017 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.3571 | N/A | 1.3271 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5568 | N/A | 0.5868 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៨ កុម្ភៈ ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។