រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,018 | 4,018 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1488 | 1.1388 | 1.1788 | 1.1888 |
| USD/THB | ![]() | 32.48 | 32.98 | 30.48 | 29.98 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8145 | N/A | 0.7845 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6534 | N/A | 0.6834 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4038 | N/A | 1.3738 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0480 | N/A | 6.8980 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3287 | N/A | 1.3587 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.87 | N/A | 156.87 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8745 | N/A | 7.7145 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3021 | N/A | 1.2721 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5592 | N/A | 0.5892 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៥ មករា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











