រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,000 | 4,000 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1515 | 1.1465 | 1.1915 | 1.1965 |
| USD/THB | ![]() | 33.51 | 35.51 | 31.51 | 29.51 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8039 | N/A | 0.7739 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7037 | N/A | 0.7337 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3829 | N/A | 1.3529 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9124 | N/A | 6.7624 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3372 | N/A | 1.3672 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.04 | N/A | 158.04 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9157 | N/A | 7.7557 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2913 | N/A | 1.2613 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5737 | N/A | 0.6037 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៩ មេសា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











