រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,019 | 4,019 | 4,001 | 4,001 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1524 | 1.1424 | 1.1824 | 1.1924 | |
USD/THB | ![]() | 33.65 | 34.15 | 31.65 | 31.15 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8125 | N/A | 0.7825 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6418 | N/A | 0.6718 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3844 | N/A | 1.3544 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2498 | N/A | 7.0998 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3405 | N/A | 1.3705 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 148.31 | N/A | 145.31 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.9297 | N/A | 7.7697 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2962 | N/A | 1.2662 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5865 | N/A | 0.6165 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១១ កក្កដា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។