រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4035 | 4035 | 4015 | 4015 |
| EUR/USD | ![]() | 1,1515 | 1,1415 | 1,1815 | 1,1915 |
| USD/THB | ![]() | 32,23 | 32,73 | 30,23 | 29,73 |
| USD/CHF | ![]() | 0,8124 | N/A | 0,7824 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0,6553 | N/A | 0,6853 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1,4036 | N/A | 1,3736 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7,0522 | N/A | 6,9022 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1,3285 | N/A | 1,3585 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159,11 | N/A | 156,11 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7,874 | N/A | 7,714 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1,2996 | N/A | 1,2696 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0,5594 | N/A | 0,5894 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១២ មករា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











