រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
| EUR/USD | ![]() | 1.1590 | 1.1490 | 1.1890 | 1.1990 | |
| USD/THB | ![]() | 32.64 | 33.14 | 30.64 | 30.14 | |
| USD/CHF | ![]() | 0.8093 | N/A | 0.7793 | N/A | |
| AUD/USD | ![]() | 0.6518 | N/A | 0.6818 | N/A | |
| USD/CAD | ![]() | 1.3920 | N/A | 1.3620 | N/A | |
| USD/CNY | ![]() | 7.1329 | N/A | 6.9829 | N/A | |
| GBP/USD | ![]() | 1.3241 | N/A | 1.3541 | N/A | |
| USD/JPY | ![]() | 157.14 | N/A | 154.14 | N/A | |
| USD/HKD | ![]() | 7.8617 | N/A | 7.7017 | N/A | |
| USD/SGD | ![]() | 1.3062 | N/A | 1.2762 | N/A | |
| NZD/USD | ![]() | 0.5665 | N/A | 0.5965 | N/A | |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១២ ខែធ្នូ ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











