រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1576 | 1.1476 | 1.1876 | 1.1976 | |
USD/THB | ![]() | 32.71 | 33.21 | 30.71 | 30.21 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8112 | N/A | 0.7812 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6512 | N/A | 0.6812 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3993 | N/A | 1.3693 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.1934 | N/A | 7.0434 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3408 | N/A | 1.3708 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 148.81 | N/A | 145.81 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8678 | N/A | 7.7078 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2967 | N/A | 1.2667 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5823 | N/A | 0.6123 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១២ កញ្ញា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។