រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,004 | 4,004 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1273 | 1.1223 | 1.1673 | 1.1723 |
| USD/THB | ![]() | 33.26 | 33.76 | 31.26 | 30.76 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8026 | N/A | 0.7726 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6883 | N/A | 0.7183 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3807 | N/A | 1.3507 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9669 | N/A | 6.8169 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3143 | N/A | 1.3443 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.94 | N/A | 157.94 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9078 | N/A | 7.7478 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2952 | N/A | 1.2652 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5661 | N/A | 0.5961 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៣ មីនា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











