រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1636 | 1.1536 | 1.1936 | 1.2036 | |
USD/THB | ![]() | 33.43 | 33.93 | 31.43 | 30.93 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8074 | N/A | 0.7774 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6408 | N/A | 0.6708 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3762 | N/A | 1.3462 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2330 | N/A | 7.0830 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3580 | N/A | 1.3880 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 145.21 | N/A | 142.21 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.9299 | N/A | 7.7699 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2856 | N/A | 1.2556 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5930 | N/A | 0.6230 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ០១ កក្កដា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។