Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,040 | 4,040 | 4,015 | 4,015 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1750 | 1.1650 | 1.2050 | 1.2150 |
| USD/THB | ![]() | 32.15 | 32.65 | 30.15 | 29.65 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7825 | N/A | 0.7525 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6935 | N/A | 0.7235 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3691 | N/A | 1.3391 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9856 | N/A | 6.8356 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3494 | N/A | 1.3794 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.45 | N/A | 152.45 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8972 | N/A | 7.7372 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2790 | N/A | 1.2490 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5898 | N/A | 0.6198 | N/A |
Accurate as of February 11th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











