Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,034 | 4,034 | 4,009 | 4,009 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1414 | 1.1364 | 1.1814 | 1.1864 |
| USD/THB | ![]() | 33.63 | 35.63 | 31.63 | 29.63 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8017 | N/A | 0.7717 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6987 | N/A | 0.7287 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3935 | N/A | 1.3635 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8775 | N/A | 6.7275 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3274 | N/A | 1.3574 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.60 | N/A | 157.60 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9149 | N/A | 7.7549 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2932 | N/A | 1.2632 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5720 | N/A | 0.6020 | N/A |
Accurate as of May 22nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











