Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,006 | 4,006 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1403 | 1.1303 | 1.1703 | 1.1803 |
| USD/THB | ![]() | 33.37 | 33.87 | 31.37 | 30.87 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8205 | N/A | 0.7905 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6379 | N/A | 0.6679 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4180 | N/A | 1.3880 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1971 | N/A | 7.0471 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3010 | N/A | 1.3310 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.86 | N/A | 152.86 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8536 | N/A | 7.6936 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3181 | N/A | 1.2881 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5488 | N/A | 0.5788 | N/A |
Accurate as of November 11th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











