Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,032 | 4,032 | 4,010 | 4,010 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1717 | 1.1617 | 1.2017 | 1.2117 |
| USD/THB | ![]() | 32.03 | 32.53 | 30.03 | 29.53 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7842 | N/A | 0.7542 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6940 | N/A | 0.7240 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3763 | N/A | 1.3463 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9760 | N/A | 6.8260 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3465 | N/A | 1.3765 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 154.69 | N/A | 151.69 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8958 | N/A | 7.7358 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2776 | N/A | 1.2476 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5885 | N/A | 0.6185 | N/A |
Accurate as of February 13th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











