Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1445 | 1.1345 | 1.1745 | 1.1845 |
| USD/THB | ![]() | 33.20 | 33.70 | 31.20 | 30.70 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8198 | N/A | 0.7898 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6388 | N/A | 0.6688 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4179 | N/A | 1.3879 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1540 | N/A | 7.0040 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3086 | N/A | 1.3386 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.87 | N/A | 154.87 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8602 | N/A | 7.7002 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3114 | N/A | 1.2814 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5577 | N/A | 0.5877 | N/A |
Accurate as of November 28th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











