Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1373 | 1.1323 | 1.1773 | 1.1823 |
| USD/THB | ![]() | 33.55 | 34.05 | 31.55 | 31.05 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8031 | N/A | 0.7731 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6939 | N/A | 0.7239 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3882 | N/A | 1.3582 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9748 | N/A | 6.8248 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3273 | N/A | 1.3573 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.35 | N/A | 156.35 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9151 | N/A | 7.7551 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2925 | N/A | 1.2625 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5737 | N/A | 0.6037 | N/A |
Accurate as of March 20th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











