Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,015 | 4,015 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1307 | 1.1257 | 1.1707 | 1.1757 |
| USD/THB | ![]() | 33.95 | 34.45 | 31.95 | 31.45 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8135 | N/A | 0.7835 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6703 | N/A | 0.7003 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4040 | N/A | 1.3740 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9866 | N/A | 6.8366 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3101 | N/A | 1.3401 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.39 | N/A | 158.39 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9118 | N/A | 7.7518 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3029 | N/A | 1.2729 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5581 | N/A | 0.5881 | N/A |
Accurate as of March 30th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











