Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,015 | 4,015 | 3,995 | 3,995 |
EUR/USD | ![]() | 1.1227 | 1.1127 | 1.1527 | 1.1627 |
USD/THB | ![]() | 34.44 | 34.94 | 32.44 | 31.94 |
USD/CHF | ![]() | 0.8391 | N/A | 0.8091 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6230 | N/A | 0.6530 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3984 | N/A | 1.3684 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.3440 | N/A | 7.1940 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3247 | N/A | 1.3547 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 143.94 | N/A | 140.94 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.8395 | N/A | 7.6795 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3232 | N/A | 1.2932 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5777 | N/A | 0.6077 | N/A |
Accurate as of 30 April 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.