Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,042 | 4,042 | 4,018 | 4,018 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1534 | 1.1434 | 1.1834 | 1.1934 |
| USD/THB | ![]() | 32.32 | 32.82 | 30.32 | 29.82 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8105 | N/A | 0.7805 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6640 | N/A | 0.6940 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3977 | N/A | 1.3677 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0377 | N/A | 6.8877 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3278 | N/A | 1.3578 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.74 | N/A | 156.74 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8756 | N/A | 7.7156 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2990 | N/A | 1.2690 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5697 | N/A | 0.5997 | N/A |
Accurate as of January 22nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











