Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,030 | 4,030 | 4,012 | 4,012 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1507 | 1.1407 | 1.1807 | 1.1907 |
| USD/THB | ![]() | 33.63 | 34.13 | 31.63 | 31.13 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8089 | N/A | 0.7789 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6405 | N/A | 0.6705 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4136 | N/A | 1.3836 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1815 | N/A | 7.0315 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3199 | N/A | 1.3499 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 153.92 | N/A | 150.92 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8476 | N/A | 7.6876 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3107 | N/A | 1.2807 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5623 | N/A | 0.5923 | N/A |
Accurate as of 28 October 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











