Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,035 | 4,035 | 4,017 | 4,017 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1772 | 1.1672 | 1.2072 | 1.2172 |
| USD/THB | ![]() | 32.04 | 32.54 | 30.04 | 29.54 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7799 | N/A | 0.7499 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6966 | N/A | 0.7266 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3667 | N/A | 1.3367 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9851 | N/A | 6.8351 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3523 | N/A | 1.3823 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 154.36 | N/A | 151.36 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8946 | N/A | 7.7346 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2768 | N/A | 1.2468 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5913 | N/A | 0.6213 | N/A |
Accurate as of February 11th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











