Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,016 | 4,016 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1724 | 1.1624 | 1.2024 | 1.2124 |
| USD/THB | ![]() | 32.23 | 32.73 | 30.23 | 29.73 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7920 | N/A | 0.7620 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6760 | N/A | 0.7060 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3869 | N/A | 1.3569 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0292 | N/A | 6.8792 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3522 | N/A | 1.3822 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.80 | N/A | 152.80 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8770 | N/A | 7.7170 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2849 | N/A | 1.2549 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5812 | N/A | 0.6112 | N/A |
Accurate as of January 27th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











