Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1384 | 1.1284 | 1.1684 | 1.1784 |
USD/THB | ![]() | 33.47 | 33.97 | 31.47 | 30.97 |
USD/CHF | ![]() | 0.8265 | N/A | 0.7965 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6336 | N/A | 0.6636 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3741 | N/A | 1.3441 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2560 | N/A | 7.1060 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3397 | N/A | 1.3697 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 145.80 | N/A | 142.80 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9294 | N/A | 7.7694 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2977 | N/A | 1.2677 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5869 | N/A | 0.6169 | N/A |
Accurate as of 16 June 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.