Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1530 | 1.1480 | 1.1930 | 1.1980 |
| USD/THB | ![]() | 33.28 | 35.28 | 31.28 | 29.28 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7951 | N/A | 0.7651 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7062 | N/A | 0.7362 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3806 | N/A | 1.3506 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8764 | N/A | 6.7264 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3403 | N/A | 1.3703 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.42 | N/A | 155.42 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9117 | N/A | 7.7517 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2837 | N/A | 1.2537 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5790 | N/A | 0.6090 | N/A |
Accurate as of May 08th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











