Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,018 | 4,018 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1488 | 1.1388 | 1.1788 | 1.1888 |
| USD/THB | ![]() | 32.48 | 32.98 | 30.48 | 29.98 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8145 | N/A | 0.7845 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6534 | N/A | 0.6834 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4038 | N/A | 1.3738 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0480 | N/A | 6.8980 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3287 | N/A | 1.3587 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.87 | N/A | 156.87 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8745 | N/A | 7.7145 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3021 | N/A | 1.2721 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5592 | N/A | 0.5892 | N/A |
Accurate as of January 15th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











