Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1435 | 1.1335 | 1.1735 | 1.1835 |
| USD/THB | ![]() | 33.44 | 33.94 | 31.44 | 30.94 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8111 | N/A | 0.7811 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6336 | N/A | 0.6636 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4200 | N/A | 1.3900 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1824 | N/A | 7.0324 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.2995 | N/A | 1.3295 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.83 | N/A | 153.83 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8542 | N/A | 7.6942 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3184 | N/A | 1.2884 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5502 | N/A | 0.5802 | N/A |
Accurate as of November 18th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











