Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1415 | 1.1365 | 1.1815 | 1.1865 |
| USD/THB | ![]() | 32.55 | 33.05 | 30.55 | 30.05 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7936 | N/A | 0.7636 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6984 | N/A | 0.7284 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3725 | N/A | 1.3425 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9516 | N/A | 6.8016 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3280 | N/A | 1.3580 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.77 | N/A | 156.77 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9051 | N/A | 7.7451 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2873 | N/A | 1.2573 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5779 | N/A | 0.6079 | N/A |
Accurate as of March 11th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











