Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1345 | 1.1295 | 1.1745 | 1.1795 |
| USD/THB | ![]() | 32.87 | 33.37 | 30.87 | 30.37 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7962 | N/A | 0.7662 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6990 | N/A | 0.7290 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3738 | N/A | 1.3438 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9405 | N/A | 6.7905 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3231 | N/A | 1.3531 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.42 | N/A | 157.42 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9035 | N/A | 7.7435 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2902 | N/A | 1.2602 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5752 | N/A | 0.6052 | N/A |
Accurate as of March 12th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











