Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,021 | 4,021 | 4,001 | 4,001 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1385 | 1.1285 | 1.1685 | 1.1785 |
| USD/THB | ![]() | 33.40 | 33.90 | 31.40 | 30.90 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8201 | N/A | 0.7901 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6303 | N/A | 0.6603 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4236 | N/A | 1.3936 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1910 | N/A | 7.0410 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.2931 | N/A | 1.3231 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.81 | N/A | 155.81 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8665 | N/A | 7.7065 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3215 | N/A | 1.2915 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5442 | N/A | 0.5742 | N/A |
Accurate as of November 21st, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











