Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,011 | 4,011 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1581 | 1.1531 | 1.1981 | 1.2031 |
| USD/THB | ![]() | 33.00 | 35.00 | 31.00 | 29.00 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7935 | N/A | 0.7635 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7023 | N/A | 0.7323 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3794 | N/A | 1.3494 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8922 | N/A | 6.7422 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3375 | N/A | 1.3675 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.46 | N/A | 157.46 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9111 | N/A | 7.7511 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2849 | N/A | 1.2549 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5761 | N/A | 0.6061 | N/A |
Accurate as of April 21st, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











