Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1358 | 1.1308 | 1.1758 | 1.1808 |
| USD/THB | ![]() | 33.80 | 34.30 | 31.80 | 31.30 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8068 | N/A | 0.7768 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6787 | N/A | 0.7087 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3973 | N/A | 1.3673 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9761 | N/A | 6.8261 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3207 | N/A | 1.3507 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.93 | N/A | 157.93 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8947 | N/A | 7.7347 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2963 | N/A | 1.2663 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5648 | N/A | 0.5948 | N/A |
Accurate as of March 26th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











