Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,018 | 4,018 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1456 | 1.1356 | 1.1756 | 1.1856 |
| USD/THB | ![]() | 32.41 | 32.91 | 30.41 | 29.91 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8186 | N/A | 0.7886 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6550 | N/A | 0.6850 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4044 | N/A | 1.3744 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0410 | N/A | 6.8910 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3230 | N/A | 1.3530 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.04 | N/A | 157.04 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8787 | N/A | 7.7187 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3028 | N/A | 1.2728 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5597 | N/A | 0.5897 | N/A |
Accurate as of January 16th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











