Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,034 | 4,034 | 4,010 | 4,010 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1689 | 1.1589 | 1.1989 | 1.2089 |
| USD/THB | ![]() | 32.15 | 32.65 | 30.15 | 29.65 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7848 | N/A | 0.7548 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6915 | N/A | 0.7215 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3792 | N/A | 1.3492 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9830 | N/A | 6.8330 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3465 | N/A | 1.3765 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 154.87 | N/A | 151.87 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8954 | N/A | 7.7354 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2773 | N/A | 1.2473 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5876 | N/A | 0.6176 | N/A |
Accurate as of February 17th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











