Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,011 | 4,011 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1553 | 1.1503 | 1.1953 | 1.2003 |
| USD/THB | ![]() | 33.01 | 33.51 | 31.01 | 30.51 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7975 | N/A | 0.7675 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6996 | N/A | 0.7296 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3845 | N/A | 1.3545 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8919 | N/A | 6.7419 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3340 | N/A | 1.3640 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.48 | N/A | 157.48 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9102 | N/A | 7.7502 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2872 | N/A | 1.2572 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5723 | N/A | 0.6023 | N/A |
Accurate as of April 20th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











