Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,013 | 4,013 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1775 | 1.1675 | 1.2075 | 1.2175 |
| USD/THB | ![]() | 32.38 | 32.88 | 30.38 | 29.88 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7824 | N/A | 0.7524 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6869 | N/A | 0.7169 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3667 | N/A | 1.3367 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0230 | N/A | 6.8730 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3618 | N/A | 1.3918 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.17 | N/A | 152.17 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8867 | N/A | 7.7267 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2812 | N/A | 1.2512 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5905 | N/A | 0.6205 | N/A |
Accurate as of January 30th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











