Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1388 | 1.1338 | 1.1788 | 1.1838 |
| USD/THB | ![]() | 32.75 | 33.25 | 30.75 | 30.25 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7973 | N/A | 0.7673 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6851 | N/A | 0.7151 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3837 | N/A | 1.3537 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9997 | N/A | 6.8497 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3168 | N/A | 1.3468 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.16 | N/A | 156.16 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8849 | N/A | 7.7249 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2938 | N/A | 1.2638 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5723 | N/A | 0.6023 | N/A |
Accurate as of March 4th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











