Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,033 | 4,033 | 4,013 | 4,013 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1527 | 1.1427 | 1.1827 | 1.1927 |
| USD/THB | ![]() | 32.36 | 32.86 | 30.36 | 29.86 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8125 | N/A | 0.7825 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6572 | N/A | 0.6872 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4010 | N/A | 1.3710 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0715 | N/A | 6.9215 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3305 | N/A | 1.3605 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.23 | N/A | 155.23 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8674 | N/A | 7.7074 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2977 | N/A | 1.2677 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5618 | N/A | 0.5918 | N/A |
Accurate as of January 8th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











