Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,012 | 4,012 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1336 | 1.1286 | 1.1736 | 1.1786 |
| USD/THB | ![]() | 33.61 | 34.11 | 31.61 | 31.11 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8136 | N/A | 0.7836 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6761 | N/A | 0.7061 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4071 | N/A | 1.3771 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9606 | N/A | 6.8106 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3078 | N/A | 1.3378 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.09 | N/A | 158.09 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9173 | N/A | 7.7573 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3000 | N/A | 1.2700 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5565 | N/A | 0.5865 | N/A |
Accurate as of April 3rd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











