Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,015 | 4,015 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1475 | 1.1375 | 1.1775 | 1.1875 |
| USD/THB | ![]() | 32.26 | 32.76 | 30.26 | 29.76 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8138 | N/A | 0.7838 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6533 | N/A | 0.6833 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4043 | N/A | 1.3743 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0390 | N/A | 6.8890 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3244 | N/A | 1.3544 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.10 | N/A | 156.10 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8771 | N/A | 7.7171 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3010 | N/A | 1.2710 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5614 | N/A | 0.5914 | N/A |
Accurate as of January 19th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











