Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1418 | 1.1368 | 1.1818 | 1.1868 |
| USD/THB | ![]() | 32.73 | 33.23 | 30.73 | 30.23 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7952 | N/A | 0.7652 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6887 | N/A | 0.7187 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3808 | N/A | 1.3508 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9767 | N/A | 6.8267 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3216 | N/A | 1.3516 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.00 | N/A | 156.00 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9015 | N/A | 7.7415 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2928 | N/A | 1.2628 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5762 | N/A | 0.6062 | N/A |
Accurate as of March 6th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











