Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1454 | 1.1404 | 1.1854 | 1.1904 |
| USD/THB | ![]() | 33.47 | 35.47 | 31.47 | 29.47 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7998 | N/A | 0.7698 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7053 | N/A | 0.7353 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3885 | N/A | 1.3585 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8601 | N/A | 6.7101 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3226 | N/A | 1.3526 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.96 | N/A | 156.96 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9129 | N/A | 7.7529 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2918 | N/A | 1.2618 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5740 | N/A | 0.6040 | N/A |
Accurate as of May 15th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











