Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,026 | 4,026 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1425 | 1.1375 | 1.1825 | 1.1875 |
| USD/THB | ![]() | 32.64 | 33.14 | 30.64 | 30.14 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7922 | N/A | 0.7622 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6916 | N/A | 0.7216 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3743 | N/A | 1.3443 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9816 | N/A | 6.8316 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3282 | N/A | 1.3582 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.12 | N/A | 156.12 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9014 | N/A | 7.7414 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2897 | N/A | 1.2597 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5771 | N/A | 0.6071 | N/A |
Accurate as of March 10th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











