Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,042 | 4,042 | 4,020 | 4,020 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1663 | 1.1563 | 1.1963 | 1.2063 |
| USD/THB | ![]() | 32.64 | 33.14 | 30.64 | 30.14 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7912 | N/A | 0.7612 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6874 | N/A | 0.7174 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3791 | N/A | 1.3491 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0127 | N/A | 6.8627 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3542 | N/A | 1.3842 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.45 | N/A | 154.45 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8936 | N/A | 7.7336 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2848 | N/A | 1.2548 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5889 | N/A | 0.6189 | N/A |
Accurate as of February 4th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











