Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1464 | 1.1364 | 1.1764 | 1.1864 |
| USD/THB | ![]() | 33.08 | 33.58 | 31.08 | 30.58 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8174 | N/A | 0.7874 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6404 | N/A | 0.6704 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4115 | N/A | 1.3815 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1500 | N/A | 7.0000 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3092 | N/A | 1.3392 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.09 | N/A | 154.09 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8666 | N/A | 7.7066 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3099 | N/A | 1.2799 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5591 | N/A | 0.5891 | N/A |
Accurate as of December 1st, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











