Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,005 | 4,005 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1463 | 1.1413 | 1.1863 | 1.1913 |
| USD/THB | ![]() | 32.56 | 33.06 | 30.56 | 30.06 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7966 | N/A | 0.7666 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6932 | N/A | 0.7232 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3832 | N/A | 1.3532 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9691 | N/A | 6.8191 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3205 | N/A | 1.3505 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.94 | N/A | 155.94 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8891 | N/A | 7.7291 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2892 | N/A | 1.2592 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5773 | N/A | 0.6073 | N/A |
Accurate as of March 3rd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











