Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1515 | 1.1465 | 1.1915 | 1.1965 |
| USD/THB | ![]() | 33.51 | 35.51 | 31.51 | 29.51 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8039 | N/A | 0.7739 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7037 | N/A | 0.7337 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3829 | N/A | 1.3529 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9124 | N/A | 6.7624 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3372 | N/A | 1.3672 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.04 | N/A | 158.04 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9157 | N/A | 7.7557 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2913 | N/A | 1.2613 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5737 | N/A | 0.6037 | N/A |
Accurate as of April 29th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











