Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,012 | 4,012 | 3,993 | 3,993 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1395 | 1.1345 | 1.1795 | 1.1845 |
| USD/THB | ![]() | 33.53 | 34.03 | 31.53 | 31.03 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8082 | N/A | 0.7782 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6780 | N/A | 0.7080 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4024 | N/A | 1.3724 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9470 | N/A | 6.7970 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3160 | N/A | 1.3460 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.14 | N/A | 157.14 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9177 | N/A | 7.7577 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2970 | N/A | 1.2670 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5603 | N/A | 0.5903 | N/A |
Accurate as of April 2nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











