Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,001 | 4,001 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1278 | 1.1228 | 1.1678 | 1.1728 |
| USD/THB | ![]() | 33.76 | 34.26 | 31.76 | 31.26 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8066 | N/A | 0.7766 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6892 | N/A | 0.7192 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3865 | N/A | 1.3565 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9476 | N/A | 6.7976 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3137 | N/A | 1.3437 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.17 | N/A | 158.17 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9177 | N/A | 7.7577 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2969 | N/A | 1.2669 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5669 | N/A | 0.5969 | N/A |
Accurate as of March 19th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











