Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,018 | 4,018 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1664 | 1.1564 | 1.1964 | 1.2064 |
USD/THB | ![]() | 32.82 | 33.32 | 30.82 | 30.32 |
USD/CHF | ![]() | 0.8040 | N/A | 0.7740 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6487 | N/A | 0.6787 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3929 | N/A | 1.3629 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.1851 | N/A | 7.0351 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3464 | N/A | 1.3764 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 148.53 | N/A | 145.53 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.8574 | N/A | 7.6974 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2940 | N/A | 1.2640 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5767 | N/A | 0.6067 | N/A |
Accurate as of 18 September 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.