Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,040 | 4,040 | 4,009 | 4,009 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1443 | 1.1393 | 1.1843 | 1.1893 |
| USD/THB | ![]() | 33.42 | 35.42 | 31.42 | 29.42 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7967 | N/A | 0.7667 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7016 | N/A | 0.7316 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3946 | N/A | 1.3646 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8695 | N/A | 6.7195 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3335 | N/A | 1.3635 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.32 | N/A | 157.32 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9139 | N/A | 7.7539 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2911 | N/A | 1.2611 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5728 | N/A | 0.6028 | N/A |
Accurate as of May 25th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











