Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,036 | 4,036 | 4,011 | 4,011 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1443 | 1.1393 | 1.1843 | 1.1893 |
| USD/THB | ![]() | 33.57 | 35.57 | 31.57 | 29.57 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7978 | N/A | 0.7678 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7032 | N/A | 0.7332 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3956 | N/A | 1.3656 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8412 | N/A | 6.6912 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3298 | N/A | 1.3598 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.96 | N/A | 157.96 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9171 | N/A | 7.7571 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2925 | N/A | 1.2625 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5824 | N/A | 0.6124 | N/A |
Accurate as of June 1st, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











