Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,011 | 4,011 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1487 | 1.1437 | 1.1887 | 1.1937 |
| USD/THB | ![]() | 33.12 | 33.62 | 31.12 | 30.62 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8060 | N/A | 0.7760 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6924 | N/A | 0.7224 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3975 | N/A | 1.3675 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9064 | N/A | 6.7564 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3271 | N/A | 1.3571 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.67 | N/A | 157.67 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9129 | N/A | 7.7529 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2883 | N/A | 1.2583 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5699 | N/A | 0.5999 | N/A |
Accurate as of April 10th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











