Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,031 | 4,031 | 4,006 | 4,006 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1445 | 1.1395 | 1.1845 | 1.1895 |
| USD/THB | ![]() | 33.57 | 35.57 | 31.57 | 29.57 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8002 | N/A | 0.7702 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6999 | N/A | 0.7299 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3898 | N/A | 1.3598 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8750 | N/A | 6.7250 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3265 | N/A | 1.3565 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.48 | N/A | 157.48 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9103 | N/A | 7.7503 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2943 | N/A | 1.2643 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5707 | N/A | 0.6007 | N/A |
Accurate as of May 19th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











