Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,040 | 4,040 | 4,020 | 4,020 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1597 | 1.1497 | 1.1897 | 1.1997 |
| USD/THB | ![]() | 32.12 | 32.62 | 30.12 | 29.62 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8043 | N/A | 0.7743 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6694 | N/A | 0.6994 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3938 | N/A | 1.3638 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0476 | N/A | 6.8976 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3344 | N/A | 1.3644 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.05 | N/A | 157.05 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8776 | N/A | 7.7176 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2953 | N/A | 1.2653 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5765 | N/A | 0.6065 | N/A |
Accurate as of January 23rd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











